| Высота | 200-210 см |
| Стойкость к скручиванию стебля | не кустится |
| Стойкость к полеганию | 9 баллов |
| Длинна листа | до 20 см |
| Форма листа | конусно-цилиндрической |
| Количество рядов зерен | 16-18 |
| Количество зерен в ряду | 36-40 |
| Окрас стержня | красный |
| Окрас зерна | желто-оранжевый |
| Масса 1000 зерен | около 280-300 г |
| Зоны выращивания | Степь, Лесостепь, Полесье |
| Предуборочная густота растений тыс. шт./га | Степь 50-55 |
| Лесостепь 65-70 | |
| Полесье 70-75 | |
| Устойчивость к основными болезням | 9 баллов |
| Устойчивость к повреждению вредителями | 9 баллов |
| Потенциальная урожайность зерна | 120-125 ц/га |
| Урожайность силоса потенциальная | 580-630 ц/га |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Институт растениеводства им. В.Я.Юрьева |
| Страна производитель | Украина |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Культура | Кукуруза |
| Год урожая | 2019 |
| Сезонность | Яровая культура |
| Сорт/Гибрид | Днепровский 257 СВ |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| ФАО | 290 |
| Ботанические характеристики | |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
Информация для заказа
- Цена: 1 300 ₴/посевная единица


Отправка с 17 сентября 2026