| Висота | 200-210 см |
| Стійкість до скручування стебла | не кущиться |
| Стійкість до ламання | 9 балів |
| Довжина аркуша | до 20 см |
| Форма листа | конусно-циліндричної |
| Кількість рядів зерен | 16-18 |
| Кількість зерен у низці | 36-40 |
| Окрас стержня | червоний |
| Окрас зерна | жовто-жовтогарячий |
| Маса 1000 зерен | приблизно 280-300 г |
| Зони вирощування | Степінь, Лісопеп, Полісся |
| Передборкова густота рослин тис. шт./га | Степь 50-55 |
| Лісотяг 65-70 | |
| Полісся 70-75 | |
| Стійкість до основних хвороб | 9 балів |
| Стійкість до пошкодження шкідниками | 9 балів |
| Потенціальна врожайність зерна | 120-125 ц/га |
| Урожайність силоса потенційна | 580-630 ц/га |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва |
| Країна виробник | Україна |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Культура | Кукурудза |
| Рік врожаю | 2019 |
| Сезонність | Ярова культура |
| Сорт/Гібрид | Днепровский 257 СВ |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| ФАО | 290 |
| Ботанічні характеристики | |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 300 ₴/посівна одиниця


Відправка з 28 квітня 2026